項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品免费久久久久久 | 中文字幕人妻交换 | 影音先锋亚洲成AⅤ人在 | 少妇人妻系列1~100 | 夜色爽爽影院18禁妓女影院 | 少妇久久久久久被弄到高潮 |
揭西县 | 五莲县 | 铜梁县 | 辉南县 | 绥阳县 | 越西县 |
凤城市 | 靖边县 | 股票 | 新巴尔虎右旗 | 阿鲁科尔沁旗 | 留坝县 |
新化县 | 金门县 | 遵化市 | 开远市 | 新巴尔虎左旗 | 宿迁市 |